Übersicht der Indikatoren
Die verfügbaren Indikatoren sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Sie basieren auf dem EN15804 Cumulative LCIA Modell aus der Datenbank ecoinvent v3.12.
Umweltwirkungen
| Indikator | Einheit | ||
| GWP-total | Globales Erwärmungspotenzial – total | kg CO2e | Kilogramm CO₂-Äquivalente |
| GWP-fossil | Globales Erwärmungspotenzial – fossil | kg CO2e | Kilogramm CO₂-Äquivalente |
| GWP-biogen | Globales Erwärmungspotenzial – biogen | kg CO2e | Kilogramm CO₂-Äquivalente |
| GWP-luluc | Globales Erwärmungspotenzial – Landnutzung und Landnutzungsänderung | kg CO2e | Kilogramm CO₂-Äquivalente |
| ODP | Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht | kg CFC 11 e | Kilogramm CFC-11-Äquivalente |
| AP | Versauerungspotenzial von Boden und Wasser | mol H+ e | Mol H⁺-Äquivalente |
| EP-fw | Eutrophierungspotenzial – Süßwasser | kg P e | Kilogramm Phosphor-Äquivalente |
| EP-m | Eutrophierungspotenzial – Salzwasser | kg N e | Kilogramm Stickstoff-Äquivalente |
| EP-t | Eutrophierungspotenzial – Land | mol N e | Mol Stickstoff-Äquivalente |
| POCP | Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon | kg NMVOC e | Kilogramm NMVOC-Äquivalente |
| ADPE | Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen – nicht fossile Ressourcen (Elemente/Mineralien und Metalle) | kg Sb e | Kilogramm Antimon-Äquivalente |
| ADPF | Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen – fossile Brennstoffe | MJ | Megajoule |
| WDP | Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer) | m3 Welt e | Kubikmeter Welt-Äquivalente – Ein m³ Welt-Äquivalent entspricht einem durchschnittlich weltweit konsumierten Kubikmeter Wasser, gewichtet nach der regionalen Wasserknappheit. |
Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes
| Indikator | Einheit | ||
| PERE | Erneuerbare Primärenergie als Energieträger | MJ | Megajoule |
| PERM | Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung | MJ | Megajoule |
| PERT | Total erneuerbare Primärenergie | MJ | Megajoule |
| PENRE | Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger | MJ | Megajoule |
| PENRM | Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung | MJ | Megajoule |
| PENRT | Total nicht erneuerbare Primärenergie | MJ | Megajoule |
| SM | Einsatz von Sekundärstoffen | kg | Kilogramm |
| RSF | Erneuerbare Sekundärbrennstoffe | MJ | Megajoule |
| NRSF | Nichterneuerbare Sekundärbrennstoffe | MJ | Megajoule |
| FW | Nettoeinsatz von Süßwasserressourcen | m3 | Kubikmeter |
Abfallindikatoren und Outputflüsse
| Indikator | Einheit | ||
| HWD | Gefährlicher Abfall zur Deponie | kg | Kilogramm |
| NHWD | Entsorgter nicht gefährlicher Abfall | kg | Kilogramm |
| RWD* | Entsorgter radioaktiver Abfall | kg | Kilogramm |
| CRU | Komponenten für die Wiederverwendung | kg | Kilogramm |
| MFR | Stoffe zum Recycling | kg | Kilogramm |
| MER | Stoffe für die Energierückgewinnung | kg | Kilogramm |
| EEE | Exportierte Energie – elektrisch | MJ | Megajoule |
| EET | Exportierte Energie – thermisch | MJ | Megajoule |
| EE | Exportierte Energie – total | MJ | Megajoule |
*RWD: Summierter Indikator aus ILLRW (Entsorgter schwach- und mittelradioaktiver Abfall) und HLRW (Entsorgter hochradioaktiver Abfall)
Zusätzliche Wirkungsindikatoren
| Indikator | Einheit | ||
| PM | Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen | Auftreten von Krankheiten | Maß für gesundheitliche Auswirkungen durch Feinstaubemissionen |
| IRP | Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235 | kBq U235 e | Kilobecquerel Uran-235-Äquivalente |
| ETP-fw | Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme | CTU e | Comparative Toxic Unit for ecosystems |
| HTP-c | Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (kanzerogene Wirkung) | CTU h | Comparative Toxic Unit for humans |
| HTP-nc | Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (nicht kanzerogene Wirkung) | CTU h | Comparative Toxic Unit for humans |
| SQP | Potenzieller Bodenqualitätsindex | - | Dimensionsloser Indikator (keine Einheit) |
Biogener Kohlenstoffanteil
| Indikator | Einheit | ||
| Biogener Kohlenstoff Verpackung | Menge an biogenem Kohlenstoff, die in der Verpackung des Produkts enthalten ist | kg C | Kilogramm Kohlenstoff |
| Biogener Kohlestoff Produkt | Menge an biogenem Kohlenstoff, die im Produkt selbst enthalten ist | kg C | Kilogramm Kohlenstoff |