- Versionshinweise
- Climate Hub
- Version 1.48.3 - 26. März 2025
-
ESG Hub inkl. DWA
-
Climate Hub
- Version 1.54.5 - 27. Juni 2025
- Version 1.54.4 - 20. Juni 2025
- Version 1.54.3 - 13. Juni 2025
- Version 1.54.2 - 05. Juni 2025
- Version 1.54.1 - 04. Juni 2025
- Version 1.54.0 - 03. Juni 2025
- Version 1.53.0 - 16. Mai 2025
- Version 1.52.0 - 29. April 2025
- Version 1.51.0 - 17. April 2025
- Version 1.50.0 - 11. April 2025
- Version 1.49.0 - 4. April 2025
- Version 1.48.3 - 26. März 2025
- Version 1.48.2 - 14. März 2025
- Version 1.48.1 - 7. März 2025
- Version 1.48.0 - 27. February 2025
- Version 1.47.0 - 14. February 2025
- Version 1.46.0 - 30. January 2025
- Version 1.45.0 - 17. Januar 2025
- Version 1.44.0 - 14. January 2025
- Version 1.43.0 - 15. Dezember 2024
- Version 1.42.0 - 2. Dezember 2024
- Version 1.41.0 - 2. Oktober 2024
- Version 1.40.0 - 5. September 2024
- Version 1.39.0 - 14. August 2024
- Version 1.38.0 - 2. August 2024
- Version 1.37.0 - 25. Juli 2024
-
Supply Chain Hub
Anzeige der summierten CO2e-Werte
26. März 2025
Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die folgenden Anpassungen an den summierten CO2e-Werten vorgenommen, die im Reiter "Daten" angezeigt werden:
- Standort CO2e (obere Zahl): die Summe der CO2e-Emissionen aller Scope-Kategorien innerhalb des ausgewählten Standorts (bitte beachten Sie, dass potenzielle Unterstandorte nicht berücksichtigt werden)
- Kategorie CO2e (untere Zahl): die Summe der CO2e-Emissionen innerhalb der ausgewählten Scope-Kategorie
- Die gesamten CO2e-Emissionen einschließlich aller Unterstandorte, die zuvor als zweite Zahl angezeigt wurden, können nur noch in der Treibhausgasbilanz („Gesamtergebnis“) eingesehen werden.
