- Versionshinweise
- Climate Hub
- Version 1.42.0 - 2. Dezember 2024
-
ESG Hub inkl. DWA
-
Climate Hub
- Version 2.1.0 - 25. Juli 2025
- PCF Version 2.00.0 - 15. Juli 2025
- CCF Version 2.00.0 - 15. Juli 2025
- Version 1.54.5 - 27. Juni 2025
- Version 1.54.4 - 20. Juni 2025
- Version 1.54.3 - 13. Juni 2025
- Version 1.54.2 - 05. Juni 2025
- Version 1.54.1 - 04. Juni 2025
- Version 1.54.0 - 03. Juni 2025
- Version 1.53.0 - 16. Mai 2025
- Version 1.52.0 - 29. April 2025
- Version 1.51.0 - 17. April 2025
- Version 1.50.0 - 11. April 2025
- Version 1.49.0 - 4. April 2025
- Version 1.48.3 - 26. März 2025
- Version 1.48.2 - 14. März 2025
- Version 1.48.1 - 7. März 2025
- Version 1.48.0 - 27. February 2025
- Version 1.47.0 - 14. February 2025
- Version 1.46.0 - 30. January 2025
- Version 1.45.0 - 17. Januar 2025
- Version 1.44.0 - 14. January 2025
- Version 1.43.0 - 15. Dezember 2024
- Version 1.42.0 - 2. Dezember 2024
- Version 1.41.0 - 2. Oktober 2024
- Version 1.40.0 - 5. September 2024
- Version 1.39.0 - 14. August 2024
- Version 1.38.0 - 2. August 2024
- Version 1.37.0 - 25. Juli 2024
-
Supply Chain Hub
ESRS-Datenpunkte im Modul "Standards" verfügbar
2. Dezember 2024
Im Modul „Standards“ sind jetzt die ESRS-Datenpunkte für E1-5 Energieverbrauch und E1-6 THG-Bruttoemissionen einsehbar. Um alle relevanten Datenpunkte angezeigt zu bekommen, stellen Sie bitte sicher, dass im Modul “Bilanzierung” folgende Informationen hinterlegt sind:
-
NACE-Code und Basisjahr im Modul Firma
- Nettoumsatz sowie entsprechende Kommentare auf der obersten Hierarchieebene in den Basisdaten
- Energieerzeugung in Scope 2
- Spalte Genauigkeit bei der Eingabe der Verbrauchsdaten
- Zusatzinformationen für E1-5 beim Anlegen neuer Faktoren.
ESRS E1-5 Energieverbrauch: Ausgabetabelle
ESRS E1-6 THG-Bruttoemissionen: Ausgabetabelle
Mehr Informationen über die neuen Features finden Sie in unserem Helpdesk unter ESRS E1-5: Energieverbrauch und ESRS E1-6: THG-Bruttoemissionen.