- Versionshinweise
- Climate Hub
- Version 1.50.0 - 11. April 2025
-
ESG Hub inkl. DWA
-
Climate Hub
- Version 1.53.0 - 16. Mai 2025
- Version 1.52.0 - 29. April 2025
- Version 1.51.0 - 17. April 2025
- Version 1.50.0 - 11. April 2025
- Version 1.49.0 - 4. April 2025
- Version 1.48.3 - 26. März 2025
- Version 1.48.2 - 14. März 2025
- Version 1.48.1 - 7. März 2025
- Version 1.48.0 - 27. February 2025
- Version 1.47.0 - 14. February 2025
- Version 1.46.0 - 30. January 2025
- Version 1.45.0 - 17. Januar 2025
- Version 1.44.0 - 14. January 2025
- Version 1.43.0 - 15. Dezember 2024
- Version 1.42.0 - 2. Dezember 2024
- Version 1.41.0 - 2. Oktober 2024
- Version 1.40.0 - 5. September 2024
- Version 1.39.0 - 14. August 2024
- Version 1.38.0 - 2. August 2024
- Version 1.37.0 - 25. Juli 2024
-
Supply Chain Hub
Designanpassungen im Bericht
11. April 2025
Das Design des Climate Hubs innerhalb eines Berichts wurde angepasst, um Ihnen mehr Platz für die Eingabe Ihrer Verbrauchsdaten zu bieten. Dazu wurden die Auswahl des Standortes bzw. Strukturelements, der Berichtsname sowie die Summe der CO2e des Standorts in einer Zeile positioniert.
Darüber hinaus wurde der Berichtsstatus je Standort bzw. Strukturelement in das Dropdown integriert. Hierdurch können sich Nutzer einfacher einen Überblick über den Status der einzelnen Berichte verschaffen.