- Versionshinweise
- Climate Hub
- PCF Version 2.00.0 - 15. Juli 2025
-
ESG Hub inkl. DWA
-
Climate Hub
- Version 2.1.0 - 25. Juli 2025
- PCF Version 2.00.0 - 15. Juli 2025
- CCF Version 2.00.0 - 15. Juli 2025
- Version 1.54.5 - 27. Juni 2025
- Version 1.54.4 - 20. Juni 2025
- Version 1.54.3 - 13. Juni 2025
- Version 1.54.2 - 05. Juni 2025
- Version 1.54.1 - 04. Juni 2025
- Version 1.54.0 - 03. Juni 2025
- Version 1.53.0 - 16. Mai 2025
- Version 1.52.0 - 29. April 2025
- Version 1.51.0 - 17. April 2025
- Version 1.50.0 - 11. April 2025
- Version 1.49.0 - 4. April 2025
- Version 1.48.3 - 26. März 2025
- Version 1.48.2 - 14. März 2025
- Version 1.48.1 - 7. März 2025
- Version 1.48.0 - 27. February 2025
- Version 1.47.0 - 14. February 2025
- Version 1.46.0 - 30. January 2025
- Version 1.45.0 - 17. Januar 2025
- Version 1.44.0 - 14. January 2025
- Version 1.43.0 - 15. Dezember 2024
- Version 1.42.0 - 2. Dezember 2024
- Version 1.41.0 - 2. Oktober 2024
- Version 1.40.0 - 5. September 2024
- Version 1.39.0 - 14. August 2024
- Version 1.38.0 - 2. August 2024
- Version 1.37.0 - 25. Juli 2024
-
Supply Chain Hub
Jetzt verfügbar: Das Product Carbon Footprint (PCF)-Modul für mehr Transparenz über Ihre Produktemissionen
15. Juli 2025
Ab sofort können Sie nicht nur Ihren Corporate Carbon Footprint (CCF), sondern auch den Product Carbon Footprint (PCF) ihrer Produkte über den Climate Hub berechnen. Das neue Modul ermöglicht Ihnen, die CO₂-Bilanzen einzelner Produkte systematisch zu erfassen und bietet Ihnen somit Transparenz über die Emissionen Ihres Produktportfolios. So identifizieren Sie gezielt Emissionshotspots und können effektive Maßnahmen zur Reduktion einleiten.
Sie möchten das PCF-Modul nutzen?
Dann vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin über den diesen Link.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Klimawirkung Ihrer Produkte zu gestalten!