-
ESG Hub inkl. DWA
-
Climate Hub
- Version 2.2.1 - 25. September 2025
- Version 2.2.0 - 22. September 2025
- Version 2.1.4 - 4. September 2025
- Version 2.1.3 - 1. September 2025
- Version 2.1.1 - 18. August 2025
- Version 2.1.0 - 25. Juli 2025
- PCF Version 2.00.0 - 15. Juli 2025
- CCF Version 2.00.0 - 15. Juli 2025
- Version 1.54.5 - 27. Juni 2025
- Version 1.54.4 - 20. Juni 2025
- Version 1.54.3 - 13. Juni 2025
- Version 1.54.2 - 05. Juni 2025
- Version 1.54.1 - 04. Juni 2025
- Version 1.54.0 - 03. Juni 2025
- Version 1.53.0 - 16. Mai 2025
- Version 1.52.0 - 29. April 2025
- Version 1.51.0 - 17. April 2025
- Version 1.50.0 - 11. April 2025
- Version 1.49.0 - 4. April 2025
- Version 1.48.3 - 26. März 2025
- Version 1.48.2 - 14. März 2025
- Version 1.48.1 - 7. März 2025
- Version 1.48.0 - 27. February 2025
- Version 1.47.0 - 14. February 2025
- Version 1.46.0 - 30. January 2025
- Version 1.45.0 - 17. Januar 2025
- Version 1.44.0 - 14. January 2025
- Version 1.43.0 - 15. Dezember 2024
- Version 1.42.0 - 2. Dezember 2024
- Version 1.41.0 - 2. Oktober 2024
- Version 1.40.0 - 5. September 2024
- Version 1.39.0 - 14. August 2024
- Version 1.38.0 - 2. August 2024
- Version 1.37.0 - 25. Juli 2024
-
Supply Chain Hub
Version 3.42.0: Unternehmensspezifische Themen und Datenpunkte, UX Verbesserungen und mehr
Neue Funktionen und Optimierungen:
- Admin-Benutzer können jetzt unternehmensspezifische Themen erstellen und verwalten (verfügbar beim Erstellen oder Bearbeiten einer Datensammlung und der Auswahl von Themen).
- Admin-Benutzer können jetzt unternehmensspezifische Datenpunkte erstellen und verwalten (verfügbar in jeder Tabelle auf der Übersichtsseite).
- Beim Anwählen eines Datenpunkts in der Übersicht erscheint nun eine kontextbezogene schwebende Toolbar am unteren Bildschirmrand.
- Datenpunkte, die mit anderen Datenpunkten verknüpft sind, tragen jetzt ein Symbol, um sie in der Datenpunktübersicht besser erkennbar zu machen.
- Der Supply Chain Hub wurde als Modul in die Hauptnavigation integriert.
Bugfixes und Bereinigungen:
- Bereinigung von GRI-Komponenten im Ziele-Modul, wenn der GRI-Standard nicht aktiviert ist
- UX-Verbesserungen bei der Interaktion mit der Datenpunktübersicht
- Das Design der Auswahloptionen für Aufzählungen auf der Detailseite von Datenpunkten wurde aktualisiert