- Versionshinweise
- Climate Hub
- Version 1.53.0 - 16. Mai 2025
-
ESG Hub inkl. DWA
-
Climate Hub
- Version 1.54.5 - 27. Juni 2025
- Version 1.54.4 - 20. Juni 2025
- Version 1.54.3 - 13. Juni 2025
- Version 1.54.2 - 05. Juni 2025
- Version 1.54.1 - 04. Juni 2025
- Version 1.54.0 - 03. Juni 2025
- Version 1.53.0 - 16. Mai 2025
- Version 1.52.0 - 29. April 2025
- Version 1.51.0 - 17. April 2025
- Version 1.50.0 - 11. April 2025
- Version 1.49.0 - 4. April 2025
- Version 1.48.3 - 26. März 2025
- Version 1.48.2 - 14. März 2025
- Version 1.48.1 - 7. März 2025
- Version 1.48.0 - 27. February 2025
- Version 1.47.0 - 14. February 2025
- Version 1.46.0 - 30. January 2025
- Version 1.45.0 - 17. Januar 2025
- Version 1.44.0 - 14. January 2025
- Version 1.43.0 - 15. Dezember 2024
- Version 1.42.0 - 2. Dezember 2024
- Version 1.41.0 - 2. Oktober 2024
- Version 1.40.0 - 5. September 2024
- Version 1.39.0 - 14. August 2024
- Version 1.38.0 - 2. August 2024
- Version 1.37.0 - 25. Juli 2024
-
Supply Chain Hub
Ausgeschlossene Kategorien in der Bilanz ausblenden
16. Mai 2025
In der Bilanz gibt es nun die Möglichkeit, Kategorien, die in der Kategorieauswahl ausgeschlossen wurden, auszublenden. Dazu kann die Checkbox Ausgeschlossene Kategorien ausblenden aktiviert werden.
Wichtig: Sollten in einer ausgeschlossenen Kategorie bereits Verbrauchsdaten hinterlegt sein, erhält der Nutzer einen entsprechenden Hinweis. Zu beachten ist, dass sich die die Bilanzsumme durch das Ausblenden der Kategorien nicht verändert. Das bedeutet, dass die Summe der angezeigten Einzelwerte bei aktivierter Ausblendung nicht mehr mit der Gesamtsumme übereinstimmt.
Mehr Information über das Ausblenden von Kategorien finden Sie hier. Weitere Informationen zur Bilanz finden Sie hier.