- Versionshinweise
- Climate Hub
- Version 1.53.0 - 16. Mai 2025
-
ESG Hub inkl. DWA
-
Climate Hub
- Version 1.54.5 - 27. Juni 2025
- Version 1.54.4 - 20. Juni 2025
- Version 1.54.3 - 13. Juni 2025
- Version 1.54.2 - 05. Juni 2025
- Version 1.54.1 - 04. Juni 2025
- Version 1.54.0 - 03. Juni 2025
- Version 1.53.0 - 16. Mai 2025
- Version 1.52.0 - 29. April 2025
- Version 1.51.0 - 17. April 2025
- Version 1.50.0 - 11. April 2025
- Version 1.49.0 - 4. April 2025
- Version 1.48.3 - 26. März 2025
- Version 1.48.2 - 14. März 2025
- Version 1.48.1 - 7. März 2025
- Version 1.48.0 - 27. February 2025
- Version 1.47.0 - 14. February 2025
- Version 1.46.0 - 30. January 2025
- Version 1.45.0 - 17. Januar 2025
- Version 1.44.0 - 14. January 2025
- Version 1.43.0 - 15. Dezember 2024
- Version 1.42.0 - 2. Dezember 2024
- Version 1.41.0 - 2. Oktober 2024
- Version 1.40.0 - 5. September 2024
- Version 1.39.0 - 14. August 2024
- Version 1.38.0 - 2. August 2024
- Version 1.37.0 - 25. Juli 2024
-
Supply Chain Hub
Emissionsfaktoren für Strom sind jetzt in Scope 3 verfügbar
16. Mai 2025
Mit der Version 1.53.0 steht ein vereinfachtes Strom-Modul in den folgenden drei Scope 3 Kategorien zur Verfügung:
Sie können den Stromverbrauch für bis zu 150 Länder und Regionen erfassen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Eigene Aktivität hinzufügen“ und wählen Sie „Stromverbrauch“ aus. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie einen Strom-Mix, 100 % Ökostrom oder einen eigenen spezifischen CO₂e-Emissionsfaktor verwenden möchten.
Die CO₂e-Emissionen werden automatisch berechnet, inklusive vorgelagerter Emissionen, basierend auf dem ausgewählten Land bzw. der Region und dem Jahr oder anhand des eingegebenen direkten Faktors. Weitere Informationen finden Sie in den oben verlinkten Helpdesk-Artikeln.