- Versionshinweise
- Climate Hub
- Version 2.5.0 - 17. November 2025
-
ESG Hub inkl. DWA
-
Climate Hub
- Version 2.5.0 - 17. November 2025
- Version 2.4.0 - 29. Oktober 2025
- Version 2.3.1 - 21. Oktober 2025
- Version 2.3.0 - 7. Oktober 2025
- Version 2.2.1 - 25. September 2025
- Version 2.2.0 - 22. September 2025
- Version 2.1.4 - 4. September 2025
- Version 2.1.3 - 1. September 2025
- Version 2.1.1 - 18. August 2025
- Version 2.1.0 - 25. Juli 2025
- PCF Version 2.00.0 - 15. Juli 2025
- CCF Version 2.00.0 - 15. Juli 2025
- Version 1.54.5 - 27. Juni 2025
- Version 1.54.4 - 20. Juni 2025
- Version 1.54.3 - 13. Juni 2025
- Version 1.54.2 - 05. Juni 2025
- Version 1.54.1 - 04. Juni 2025
- Version 1.54.0 - 03. Juni 2025
- Version 1.53.0 - 16. Mai 2025
- Version 1.52.0 - 29. April 2025
- Version 1.51.0 - 17. April 2025
- Version 1.50.0 - 11. April 2025
- Version 1.49.0 - 4. April 2025
- Version 1.48.3 - 26. März 2025
- Version 1.48.2 - 14. März 2025
- Version 1.48.1 - 7. März 2025
- Version 1.48.0 - 27. February 2025
- Version 1.47.0 - 14. February 2025
- Version 1.46.0 - 30. January 2025
- Version 1.45.0 - 17. Januar 2025
- Version 1.44.0 - 14. January 2025
- Version 1.43.0 - 15. Dezember 2024
- Version 1.42.0 - 2. Dezember 2024
- Version 1.41.0 - 2. Oktober 2024
- Version 1.40.0 - 5. September 2024
- Version 1.39.0 - 14. August 2024
- Version 1.38.0 - 2. August 2024
- Version 1.37.0 - 25. Juli 2024
-
Supply Chain Hub
Eingabe von direkten CO2e Emissionen in Scope 2
17. November 2025
Mit diesem Update wurde die Erfassung der eigenen Aktivitäten in Scope 2 erweitert. Es können nun CO2e Emissionen in Tonnen und anderen Gewichtseinheiten erfasst werden - sowohl für direkte Emissionen als auch für solche der Vorkette. Hierfür wurden neue Eingabefelder im markt- und im standortbasierten Ansatz geschaffen, und in den Einzelgasen.

Bitte beachten: Wird die Aktivität ausschließlich über direkte CO2e-Emissionen erfasst, kann ESRS E1-5 nicht korrekt ausgefüllt werden. Die Energiebilanz berücksichtigt ausschließlich Energieverbräuche, wodurch E1-5 in diesem Fall unvollständig bleibt.
Umfassende Informationen entnehmen Sie unserem Helpdesk für Strom, Fernwärme und Weitere.