Vorkonfigurierte Phasen und Subphasen
Die Dateneingabe im Climate Hub erfolgt entlang der in der ISO 14067 definierten Lebenzyklusphasen. Innerhalb dieser Phasen haben Sie die Möglichkeit, entweder unsere vorkonfigurierten Subphasen zu nutzen oder eigene Subphasen zu definieren, um Ihre unternehmensspezifischen Prozesse abzubilden.
Im Folgenden werden die vorgegebenen Lebenszyklusphasen sowie die von uns vorkonfigurierten Subphasen erläutert. Wenn Sie stattdessen erfahren möchten, wie Sie eigene Subphasen definieren, klicken Sie bitte hier.
| Lebenszyklusphase | Subphase | Beschreibung |
| Rohstofferwerb |
Rohstoffe und Vorprodukte | Hier werden die wesentlichen Materialgruppen unter Zuhilfenahme von beispielsweise Stücklisten aggregiert. Ebenso werden eventuelle Fehlproduktionen und Ausschüsse erfasst. |
| Verpackungsmaterial | Hier werden materialspezifische Angaben zum Verpackungsmaterial erfasst, das für die Verpackung des finalen Produktes verwendet wurde (einschließlich Transportverpackung). | |
| Eingangslogistik | Für die Bilanzierung der Eingangslogistik von Rohstoffen und Vorprodukten werden Informationen zur transportierten Bruttomenge (inkl. Verpackung) und die durchschnittliche einfache Strecke zwischen Herkunfts- und Zielort benötigt. Falls dem bilanzierenden Unternehmen Transportdaten vom Lieferanten vorliegen, sollten diese einbezogen werden. | |
| Produktion | Brennstoffverbrauch | Hier werden Emissionen erfasst, die durch die Verbrennung von Brennstoffen in stationären Anlagen entstehen. Für Heizöl und Erdgas können Sie den Verbrauch entweder in kWh oder Litern angeben. Bei Aktivitäten, die über das Dropdown-Menü ausgewählt werden, werden die zugehörigen vorgelagerten CO2e-Emissionen automatisch addiert. |
| Kraftstoffverbrauch | Hier wird der Kraftstoffverbrauch der eingesetzten Fahrzeuge, getrennt nach Kraftstoffarten, erfasst. Geben Sie entweder die verbrauchte Kraftstoffmenge in Litern oder die gefahrene Strecke in Kilometern an. Bei Aktivitäten, die über das Dropdown-Menü ausgewählt werden, werden die zugehörigen vorgelagerten CO2e-Emissionen automatisch addiert. | |
| Stromverbrauch | Erfasst wird hier der Verbrauch des bezogenen Stroms. Die zugehörigen vorgelagerten CO2e-Emissionen werden automatisch addiert. | |
| Fernwärme | Erfasst wird hier der Verbrauch der Fernwärme oder z.B. Fernkälte. Bei Aktivitäten, die über das Dropdown-Menü ausgewählt werden, werden - sofern vorhanden - die zugehörigen vorgelagerten CO2e-Emissionen automatisch addiert. Einige Aktivitäten enthalten eine Vorkette, andere hingegen nicht. | |
| Wasserverbrauch | Hier werden die Verbrauchsmengen von Frischwasser erfasst. | |
| Hilfs- und Verbrauchsstoffe | Hier werden Verbrauchsmaterialien, die in signifikanten Mengen anfallen, wie zum Beispiel Schmieröle für Maschinenanlagen oder Waschmittel in einer Wäscherei berücksichtigt. | |
| Abfall und Abwasser | Hier wird der verursachte Produktionsabfall nach der entsprechenden Abfallart erfasst. | |
| Austauschlogistik | Umfasst die Transportwege und die Lagerung von Vor- und Zwischenprodukten zwischen internen und/oder externen Produktionsstandorten. Für alle Fahrten werden die durchschnittliche einfache Strecke zwischen Herkunfts- und Zielort, sowie das transportierte Bruttogewicht des bilanzierenden Produkts (einschließlich Transportverpackung) erfasst. | |
| Prozessemissionen | Wenn gemäß §5 des TEHG-Berichts eine Meldepflicht der Prozessemissionen an die EU besteht, werden Emissionen erfasst, die bei der Produktion oder Verarbeitung von Zement, Stahl oder Chemikalien entstehen und dabei zur Freisetzung von CO₂ oder anderen Treibhausgasen führen. | |
| Weitere | Tragen Sie hier zusätzliche Aktivitäten ein, die keiner der vordefinierten Subphasen zugeordnet werden können. | |
| Verteilung | Ausgangslogistik | Umfasst den Transport und die Verteilung des Produktes zwischen dem Unternehmen und den Konsumenten (B2B oder B2C). Erfasst werden die durchschnittliche einfache Strecke zwischen Herkunfts- und Zielort und das transportierte Bruttogewicht (inkl. Verpackung). |
| Lagerung | Hier werden Emissionen erfasst, die während der Lagerung entstehen – etwa durch Heizung, Kühlung und dem Stromverbrauch der Lagerflächen. Zusätzlich werden Emissionen aus dem innerbetrieblichen Transport, beispielsweise durch den Einsatz von Gabelstaplern oder anderen Fahrzeugen, berücksichtigt. Bei Aktivitäten, die über das Dropdown-Menü ausgewählt werden, werden - sofern vorhanden - die zugehörigen vorgelagerten CO2e-Emissionen automatisch addiert. Einige Aktivitäten enthalten eine Vorkette, andere hingegen nicht. | |
| Nutzung | - | Die Phase der Produktnutzung beginnt, sobald der festgelegte Anwender in den Besitz des fertigen Produkts gelangt, und er endet, sobald das Produkt bereit für die Entsorgung, die Wiederverwendung für eine andere Funktion, die Wiederaufbereitung oder die Energierückgewinnung ist. Diese Phase ist keinem spezifischen Produktions- oder Betriebsstandort zuzuordnen (standortunabhängig). |
| End-of-Life | - | Die Phase des End-of-life ist erreicht, wenn das genutzte untersuchte Produkt bereit ist für Entsorgung, Recycling, Wiederverwendung für verschiedene Zwecke oder Energierückgewinnung. Diese Phase ist keinem spezifischen Produktions- oder Betriebsstandort zuzuordnen (standortunabhängig). |
Abhängig von der gewählten Systemgrenze unterscheidet sich der Umfang der Bilanzierung. Während die Systemgrenze cradle-to-gate lediglich die Phasen Rohstofferwerb und Produktion umfasst, bildet cradle-to-grave den kompletten Produktlebenszyklus von der Rohstoffbeschaffung bis zur Entsorgung ab.